Adulto Mayor
Cronograma de pago Subsidio Colombia Mayor mes de Noviembre 2025
BANCO AGRARIO |
|
| Días de Pago | Cédulas Terminadas en |
|---|---|
| jueves 4 de diciembre de 2025 | 7 y 8 |
| viernes 5 de diciembre de 2025 | 9 y 0 |
| martes 9 de diciembre de 2025 | 3 y 4 |
| miércoles 10 de diciembre de 2025 | 5 y 6 |
| jueves 11 de diciembre de 2025 | 7 y 8 |
| viernes 12 de diciembre de 2025 | 9 y 0 |
| lunes 15 de diciembre de 2025 | 1 y 2 |
| martes 16 de diciembre de 2025 | 3 y 4 |
| miércoles 17 de diciembre de 2025 | 5 y 6 |
| jueves 18 de diciembre de 2025 | 7 y 8 |
EFECTY |
|
| Días de Pago | Cédulas Terminadas en |
| jueves 4 de diciembre de 2025 | 7 |
| viernes 5 de diciembre de 2025 | 9 |
| martes 9 de diciembre de 2025 | 3 |
| miércoles 10 de diciembre de 2025 | 5 |
| jueves 11 de diciembre de 2025 | 7 |
| viernes 12 de diciembre de 2025 | 9 |
| lunes 15 de diciembre de 2025 | 1 |
| martes 16 de diciembre de 2025 | 3 |
| miércoles 17 de diciembre de 2025 | 5 |
| jueves 18 de diciembre de 2025 | 7 |
SUPER GIROS
|
|
| Días de Pago | Cédulas Terminadas en |
| jueves 4 de diciembre de 2025 | 0 |
| viernes 5 de diciembre de 2025 | 2 |
| sábado 6 de diciembre de 2025 | 0, 2 |
| martes 9 de diciembre de 2025 | 4 |
| miércoles 10 de diciembre de 2025 | 6 |
| jueves 11 de diciembre de 2025 | 8 |
| viernes 12 de diciembre de 2025 | 0, 2, 4, 6, 8 |
| Consulte puntos de pago |